Detail produk:
|
Nama produk: | Kertas tanpa kayu | Berat dasar: | 60# 70# |
---|---|---|---|
Ukuran Lembar: | 25'' x 38'' | Metode pencetakan: | Pencetakan offset |
Penggunaan: | Untuk buku-buku subjek | MOQ: | 10 ton Untuk Ukuran Khusus, 3 Ton Untuk Ukuran Standar |
Menyoroti: | Kertas tanpa kayu,Percetakan Offset Kertas Tanpa Kayu |
Deskripsi kertas bebas kayu yang tidak dilapis |
Properti | Satuan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
Berat dasar | g/m2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70±2 | 80±2 | 90 ± 2 | 100 ± 2 | 120±2 | ||
Ketebalan | Um | 65±2 | 75 ± 2 | 85 ± 2 | 96 ± 2 | 106±2 | 114±2 | 136±2 | ||
Keputihan | % | 100 ± 2 | ||||||||
Kroma | % | L:≥ 92 a: 3,0-3.2, b: -13,7±0.2 | ||||||||
Massa penyerapan permukaan | g/m2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
Opacitas | % | ≥ 2.0 | ||||||||
Panjang fraktur longitudinal | km | ≥ 86 | ≥ 89 | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 97 | ||
Gelar lipat | ≥ 3.4 | |||||||||
Kekuatan permukaan cetak | m/s | ≥ 10 | ||||||||
Kelembaban | % | 5.7-6.1 | ||||||||
Kelembaban | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
Kondisi pengujian: suhu 23±1°, kelembaban 50±2% (ISO187) |
Fitur-fitur kertas teks yang tidak dilapisi |
1) Menerap tinta sangat merata
2) Kertas dasar bubur kayu perawan
3) Perataan yang baik dan bebas debu
4) Tepi dan sisi dipotong rapi
5)Penutup permukaan yang sangat halus
Aplikasi kertas teks yang tidak dilapisi |
Buku catatan
|
Kertas sekolah |
Amplop |
Memorandum
|
Flyer |
Kartu tamu konferensi |
Pengiriman cepat untuk membuat Anda menerima barang lebih awal
Gambar kertas teks tanpa lapisan |
Kontak Person: Ms. Jenny