Detail produk:
|
Nama kertas: | Kertas kraft peregangan | Berat dasar: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g 120g dll |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dalam lembaran, dalam rim atau dalam gulungan | Bahan: | Pulp Kayu Perawan |
Fitur: | Kekuatan Tinggi, Tahan Lama | Aplikasi: | Untuk membuat tas nasi, tas semen, kantong tepung, tas arang |
Menyoroti: | Kertas Kraft Sack Stretch 120gr,Kertas Kraft Sack Stretch Kekuatan Tinggi,Kertas Kraft Sack Stretch Putih |
Stretch kraft paper (umumnya dikenal sebagai "stretchable paper" atau "high stretchable kraft paper") adalah jenis
kertas kraft yang diolah dengan teknik khusus, dengan sifat tarik yang sangat baik dan ketahanan retak
Keuntungan:
>> Kemampuan peregangan yang tinggi
Melalui perawatan ekstensibilitas mekanis (seperti proses "mikro-kisut"), kertas memiliki tingkat tinggi
ekstensibilitas baik dalam arah longitudinal maupun transversal (tingkat elongasi dapat mencapai 5%-15%,
sedangkan kertas kraft biasa hanya 1%-3%).
membuatnya cocok untuk kemasan kecepatan tinggi atau skenario beban dinamis.
>> Kuat dan tahan lama
Ini mempertahankan kekuatan tarik tinggi dan ketahanan robek dari kertas kraft sementara lebih meningkatkan tindikan
ketahanan karena peningkatan sifat tarik. biasanya diukur antara 40 dan 120g/m2,
dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan ketebalan.
>> Ramah lingkungan
Bahan baku sebagian besar adalah pulpa kayu sulfat yang tidak dicelup, yang dapat didaur ulang dan terdegradasi, sesuai dengan
dengan tren kemasan hijau.
>> Kemampuan untuk dicetak dan diproses
Permukaan halus sedang, cocok untuk pencetakan, pelapis atau embossing.
seperti pemotongan mati dan pembuatan tas
Deskripsi Stretch Kraft Paper
Nama produk | Kertas kraft peregangan |
Berat dasar | 70g 80g 90g 100g 120g 140g 150g dll |
Warna | Putih, cokelat |
Sampel | Ukuran A4 gratis |
Fitur | Kekuatan tinggi, tahan lama |
Bahan | 100% pulpa perawan |
Kapasitas muatan | 15 -16 ton setiap 20 kaki, 25 -26 ton setiap 40 kaki |
Aplikasi |
Kantong semen, kantong pupuk, kantong beras, kantong tepung, kemasan makanan beku, amplop, tas tangan |
70gm 75gm Semi Extensible Kraft Paper | |||||||||
Properti | Satuan | Metode pengujian | Nilai-Nilai Tipikal | ||||||
Berat dasar | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Kekuatan tarik | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indeks Ketegangan | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Peregangan saat istirahat | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Absorpsi Energi Tarikan (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Indeks TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Indeks Air Mata | mN.m2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Resistensi Udara | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Tabel di atas menunjukkan nilai khas untuk berat dasar tertentu. | |||||||||
Validitas:25.12.2013-31.12.2014 | Kondisi pengujian:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Mesin Direction CD=Cross Direction |
Kontak Person: Ms. Jenny