Detail produk:
|
Nama produk: | Gulungan jet tinta CAD | Pencetakan: | Pencetakan inkjet |
---|---|---|---|
Warna: | putih di kedua sisi | Gulung lebar: | 12" - 50" |
Gulung meter: | 150 kaki | Inti: | 2" inti |
Kotak: | 5 gulungan per karton | label: | Sesuai dengan permintaan pembeli |
Menyoroti: | CAD Inkjet Printing Roll Bond Paper,80 gram kertas obligasi |
Gulung cetak inkjet CAD
Kertas CAD juga disebutkertas plotter,kertas salinan teknik.
Dibuat dariperawanpulpa kayu, cocok untuk gambar desain, CAD plotter, gambar matahari, teknik elektrostatik menyalin, dll.
Fitur-fitur kertas CAD
1Efek cetak inkjet yang bagus.
2. tahan suhu tinggi tanpa deformasi, sun drawing tahan lama.
3Anti permeabilitas (tahan minyak, tahan air, tahan kelembaban).
4. Huruf biasa adalah kertas putih, bersih tanpa kotoran.
5Bm juga dapat menyediakan kertas gambar biru satu sisi / biru dua sisi.
Opsi yang disesuaikan dengan roll pencetakan inkjet CAD
Lebar gulungan | Panjang gulungan | Inti | Gulung / Kotak |
12" | 150 kaki | 2 " | 5 gulungan per karton |
17" | 150 kaki | 2 " | 5 gulungan per karton |
20 " | 150 kaki | 2 " | 5 gulungan per karton |
24" | 150 kaki | 2 " | 5 gulungan per karton |
32 " | 150 kaki | 2 " | 5 gulungan per karton |
32 " | 150 kaki | 2 " | 5 gulungan per karton |
24" | 300 kaki | 2 " | 3 gulungan per karton |
36" | 300 kaki | 2 " | 3 gulungan per karton |
47" | 300 kaki | 2 " | 3 gulungan per karton |
48" | 300 kaki | 2 " | 3 gulungan per karton |
24" | 500 kaki | 3 " | 2 gulungan per karton |
30 " | 500 kaki | 3 " | 2 gulungan per karton |
36" | 500 kaki | 3 " | 2 gulungan per karton |
Di atas adalah spesifikasi jual panas | |||
Ukuran lain, selamat datang untukHubungi kamiuntuk kustomisasi |
Gambar Roll Printing Inkjet CAD
Kontak Person: Ms. Jenny