Detail produk:
|
Jenis Kertas: | Kertas Kraft Semi Extensible | Tata bahasa: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g dll |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dalam lembaran, dalam rim atau dalam gulungan | Bahan: | Pulp Kayu Perawan |
Fitur: | Kekuatan tinggi | Penggunaan: | Untuk membuat kantong semen,Kantong tepung, kantong arang |
⇔ Penyerapan energi tarik tinggi
⇔ Kemampuan kerja yang sangat baik saat bekerja di mesin
⇔ Kekuatan yang kuat
⇔ Permukaan kertas yang halus dan pembentukan kertas yang seragam menghasilkan hasil cetak berkualitas tinggi
⇔ Bahan baku pulp kayu murni
⇔ Ketahanan sobek tinggi Kapasitas Beban Kuat
70gsm 75gsm Kertas Kraft Semi Extensible | |||||||||
Properti | Satuan | Metode Uji | Nilai Khas | ||||||
Berat Dasar | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Kekuatan Tarik | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indeks Tarik | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Peregangan saat putus | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Penyerapan Energi Tarik (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Indeks TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Indeks Sobek | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Ketahanan Udara | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Tabel di atas menunjukkan nilai tipikal untuk berat dasar tertentu. | |||||||||
Validitas:25.12.2013-31.12.2014 | Kondisi pengujian:ISO 554-1976(23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Arah Mesin CD=Arah Silang |
Kontak Person: Ms. Jenny